Мотоблок ДТЗ 570БН/М2-К (колеса 4.00-8) (у зібраному вигляді) (Акція до 01.04.26)
Характеристики
| Тип палива | Бензин А92-95 |
| Потужність, (к. с.) | 7 |
| Об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Місткість паливного бака, л | 6 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | + |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип привода трансмісії | Прямий шестерний |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Тип приводних пасів | 17X864 |
| Під’єднання активного навісного обладнання | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 3/1 |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Рукоятка на кермі |
| Привід фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø14,5, L=24 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 з обгінними разблокіраторами |
| Колія коліс, мм | 510 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 2,7; 4,5; 6,7/ 5,3 |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 36; 60; 89 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Електрообладнання | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| ЗІП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 74 / 77 |
| Вага, (кг) | 76 |
Опис мотоблока ДТЗ 570БН/М2 – К (колеса 4.00-8)
ДТЗ 570БН/М2-К – це полегшена версія мотоблока ДТЗ 570БН-К.
ДТЗ 570БН/М2-К також оснащений двигуном потужністю 7 к. с., але має полегшену конструкцію шестеренчастої КПП із трьома швидкостями для руху вперед і однією для руху назад.
Мотоблоки ДТЗ-К оснащуються КПП нового типу. Основні переваги нової КПП:
- окрема передача назад/реверс у КПП (легше контролювати, яка саме передача увімкнена);
- знижена швидкість обертання 1-ї передачі (краще і точніше працювати з навісним обладнанням);
- розбірна задня кришка корпусу;
- посилене кріплення під активне навісне обладнання;
- візуальний датчик контролю рівня оливи в КПП.
Також ДТЗ 570БН/М2-К укомплектований безпечним зчепленням нормально розімкнутого типу, високоефективним повітряним фільтром із виносним повітрозабірником.
ДТЗ 570БН/М2-К комплектується колесами 4.00-8. Наявність на колесах обгінних розблокіраторів значно полегшує поворот і розворот мотоблока.
Ґрунтофреза має менші розміри і масу, ніж у ДТЗ 570БН-К, вона 6-секційна, регульована, формула (2+1)х2, максимальна ширина захоплення 840 мм.
Також у комплекті є диски захисту рослин.
ДТЗ 570БН/М2-К – ідеальне рішення для невеликих присадибних або дачних ділянок, на яких обробку ґрунту доводиться здійснювати в умовах обмеженого простору.
На всі мотоблоки «ДТЗ» надається гарантія 2 роки.
Додаткова інформація:
Вітаємо вас в магазині "Tractor Market"
с. Гаї, Львіського р-н, Львівскої обл.
м. Самбір, вул. Чорновола 10
www.tractormarket.com.ua
Тел: 067-451-44-77, 098-264-90-30, 097-574-44-77

