Мотоблок ДТЗ 470БН (колеса 4.00-8) (у зібраному вигляді) (Акція до 01.04.26)
Характеристики
| Тип палива | Бензин А92-95 |
| Потужність, (к. с.) | 7 |
| Об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Місткість паливного бака, л | 6 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозбірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А∙год | - |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | + |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип привода трансмісії | Пасовий, 2 паси |
| Тип зчеплення | Натягненням пасів |
| Тип приводних пасів | 17X864 |
| Під’єднання активного навісного обладнання | У передній частині |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 3/1 |
| Спосіб вмикання заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Привід фрези | Ланцюговий привід |
| Вал відбору потужності | - |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 2,0 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 510 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,8; 6,8; 10,2/ 5,8 |
| Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 36; 60; 89 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Електрообладнання | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| ЗІП | У комплекті |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×550×700 / 1600×810×800 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 73 / 76 |
Мотоблок ДТЗ 470БН (в заводській упаковці) - потужний і надійний помічник для вашого господарства
Мотоблок ДТЗ 470БН – це високопродуктивна техніка, призначена для ефективного виконання різноманітних сільськогосподарських та господарських робіт. Завдяки потужному бензиновому двигуну і надійній конструкції, він ідеально підходить для обробки грунту, культивації, оранки, транспортування вантажів та інших робіт на дачі, фермі або садовій ділянці.
Основні характеристики:
- Двигун: Бензиновий, потужністю 7,0 к.с.
- Об’єм двигуна: 196 см³
- Тип палива: Бензин АІ-92
- Трансмісія: Механічна, з 4 передачами вперед і 2 назад
- Ширина обробки: 80 см
- Глибина обробки: До 30 см
- Вантажопідйомність: До 500 кг
- Об'єм паливного бака: 3,6 л
- Вага: 115 кг
Переваги:
✅ Потужність і універсальність – забезпечує ефективне виконання різноманітних робіт
✅ Зручність у використанні – просте управління та хороша маневреність
✅ Економічність – низька витрата пального
✅ Надійність – міцні матеріали та висока якість збірки
Мотоблок ДТЗ 470БН – це ідеальний вибір для ефективної роботи на великих та середніх ділянках!
ДОСТАВКА
Усю техніку придбану в нашому магазині "Tractor Market", ми доставляємо до Вас додому, нашим вантажним транспортом, обов'язково проводимо огляд та надаємо повну консультацію з користування і обслуговування техніки.
ГАРАНТІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
На усю техніку придбану у нашому магазині "Tractor Market" розповсюджується Гарантійний термін в 1 рік, а також 1 рік післягарантійного обслуговування.
Додаткова інформація:
Магазин "Tractor Market"
Адрес: Львівська обл. Пустомитівський р-н. с. Гаї
Тел: 067-451-44-77, 098-264-90-30, 097-574-44-77
Сайт: tractormarket.com.ua, motoblok.lviv.ua

